Not 4
Intäkter från avtal med kunder
Disaggregering av intäkter från avtal med kunder
Dotterbolagens geografiska hemvist | 2018/2019 | |||||
MSEK | Components | Energy | Industrial Process | Power Solutions | Koncernposter | Addtech koncernen |
Sverige | 1 513\ | 772\ | 720\ | 1 052\ | -5\ | 4 052\ |
Danmark | 1 020\ | 491\ | 522\ | 75\ | -8\ | 2 100\ |
Finland | 730\ | 169\ | 325\ | 103\ | 0 | 1 327\ |
Norge | 428\ | 639\ | 373\ | 101\ | -1\ | 1 540\ |
Europa | 206\ | 286\ | 259\ | 181\ | 0 | 932\ |
Övriga länder | 7\ | - | 106\ | 85\ | -1\ | 197\ |
Summa intäkter från avtal med kunder | 3 904\ | 2 357\ | 2 305\ | 1 597\ | -15\ | 10 148\ |
Kundens geografiska hemvist | 2018/2019 | |||||
MSEK | Components | Energy | Industrial Process | Power Solutions | Koncernposter | Addtech koncernen |
Sverige | 1 200\ | 686\ | 710\ | 494\ | -5\ | 3 085\ |
Danmark | 723\ | 320\ | 373\ | 114\ | -2\ | 1 528\ |
Finland | 652\ | 172\ | 204\ | 195\ | -2\ | 1 221\ |
Norge | 477\ | 640\ | 359\ | 110\ | -2\ | 1 584\ |
Övriga länder | 852\ | 539\ | 659\ | 684\ | -4\ | 2 730\ |
Summa intäkter från avtal med kunder | 3 904\ | 2 357\ | 2 305\ | 1 597\ | -15\ | 10 148\ |
Kundens segment | 2018/2019 | |||||
MSEK | Components | Energy | Industrial Process | Power Solutions | Koncernposter | Addtech koncernen |
Fordon | 469 | 0 | 185 | 511 | 53 | 1 218 |
Mekanisk industri | 937 | 165 | 507 | 79 | -64 | 1 624 |
Data & Telekommunikation | 195 | 71 | 0 | 128 | 12 | 406 |
Medicinsk teknik | 273 | 23 | 92 | 112 | 8 | 508 |
Elektronik | 586 | 165 | 23 | 223 | 17 | 1 014 |
Energi | 430 | 1 061 | 208 | 192 | -64 | 1 827 |
Skog & Process | 273 | 94 | 576 | 0 | -30 | 913 |
Bygg & Installation | 156 | 589 | 138 | 176 | 57 | 1 116 |
Transport | 117 | 71 | 415 | 96 | 11 | 710 |
Övriga | 468 | 118 | 161 | 80 | -15 | 812 |
Summa intäkter från avtal med kunder | 3 904 | 2 357 | 2 305 | 1 597 | -15 | 10 148 |
Prestationsåtaganden
Koncernens försäljning avseende både varuförsäljning och tjänsteuppdrag sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30-90 dagar.
Koncernens prestationsåtaganden är del av avtal som har en ursprunglig förväntad löptid om högst ett år. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden se koncernens not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.