FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK, om annat ej anges 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 10 148 8 022 7 178 6 155
EBITDA 1 137 881 755 570
EBITA 1 085 838 715 536
Rörelseresultat 910 701 604 443
Resultat efter finansiella poster 865 665 580 423
Årets resultat 672 526 450 333
Immateriella anläggningstillgångar 2 953 2 463 1 892 1 498
Materiella och finansiella anläggningstillgångar 315 239 217 195
Varulager 1 417 1 118 942 874
Kortfristiga fordringar 2 065 1 507 1 286 1 098
Likvida medel 295 192 178 140
Summa tillgångar 7 045 5 519 4 515 3 805
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 2 470 2 085 1 701 1 479
Innehav utan bestämmande inflytande 50 46 40 35
Räntebärande skulder och avsättningar 2 256 1 598 1 189 962
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 269 1 790 1 585 1 329
Summa eget kapital och skulder 7 045 5 519 4 515 3 805
Sysselsatt kapital 4 775 3 728 2 930 2 476
Rörelsekapital 2 029 1 591 1 362 1 208
Finansiell nettoskuld 1 960 1 405 1 011 822
Nettoskuld exkl. pensioner 1 700 1 176 801 623
EBITA-marginal, % 10,7 10,5 10,0 8.7
Rörelsemarginal, % 9,0 8.7 8.4 7.2
Vinstmarginal, % 8.5 8.3 8.1 6.9
Avkastning eget kapital, % 29 28 28 20
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 22 23 16
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 53 53 53 44
Soliditet, % 36 39 39 40
Skuldsättningsgrad, ggr 0.8 0.7 0.6 0.6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.7 0.6 0.5 0.4
Räntetäckningsgrad, ggr 22.1 22.7 23.9 20.3
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1.7 1.6 1.3 1.4
Resultat per aktie, SEK 9.85 7.7 6.6 4.85
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK 9,80 7.65 6.55 4.85
Kassaflöde per aktie, SEK 7,80 8,05 8,25 7,10
Eget kapital per aktie, SEK 36,80 31,10 25.45 22,10
Utdelning per aktie, SEK 5,00 1) 4,00 1) 3,50 3,25
Medelantal aktier efter återköp, ’000 67 047 66 950 66 824 66 703
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 67 189 67 178 67 008 66 809
Aktiekurs per 31 mars, SEK 193,00 168,00 148,50 112,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten 524 539 551 474
Kassaflöde från investeringsverksamheten -725 -520 -395 -352
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 294 -12 -126 -52
Årets kassaflöde 93 7 30 70
Medelantal anställda 2 590 2 283 2 133 2 386
Antal anställda vid årets slut 2 759 2 358 2 176 2 076
1) Enligt styrelsens förslag.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.