Not 25
Kortfristiga räntebärande skulder
Koncernen | Moderbolaget | |||
2019-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | |
Kreditfaciliteter | ||||
Beviljad checkräkningskredit | 1 301 | 1 101 | 1 300 | 1 100 |
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut | 400 | 400 | 400 | 400 |
Outnyttjad del | -670 | -680 | -670 | -679 |
Utnyttjat kreditbelopp | 1 031 | 821 | 1 030 | 821 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 119 | 12 | 100 | |
Övriga räntebärande skulder | 127 | 125 | – | – |
Totalt | 1 277 | 958 | 1 130 | 821 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2019-03-31 | 2018-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 100 | 100 | – | – |
CNY | 8 | 11 | 8 | 10 |
EUR | 1 | 8 | 0 | 2 |
Totalt | 119 | 12 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. |