Not 21
Obeskattade reserver
Moderbolaget | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
Periodiseringsfond, avsatt 2012/2013 | - | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 | 67 | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 | 75 | 75 |
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 | 55 | 55 |
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 | 91 | 91 |
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 | 75 | 75 |
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 | 84 | - |
Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 1 |
Vid årets slut | 447 | 431 |
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt447 MSEK utgör98 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt. |