Not 24
Långfristiga räntebärande skulder
Koncernen | ||||
2019-03-31 | 2018-03-31 | |||
Skulder till kreditinstitut: | ||||
Förfall inom 2 år | 201 | 302 | ||
Förfall inom 3-5 år | 418 | 1 | ||
Förfall 5 år och senare | 1 | – | ||
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 620 | 303 | ||
Övriga räntebärande skulder: | ||||
Förfall inom 2 år | 84 | 89 | ||
Förfall inom 3 år | 11 | 19 | ||
Förfall inom 4-5 år | – | – | ||
Förfall 5 år och senare | 4 | – | ||
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder | 99 | 108 | ||
Totalt | 719 | 411 | ||
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2019-03-31 till 600 MSEK (300). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2019-03-31 | 2018-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 600 | 600 | 300 | 300 |
Övrigt | 0 | 0 | 3 | |
Totalt | 600 | 303 | ||
Moderbolaget | ||||
2019-03-31 | 2018-03-31 | |||
Skulder till kreditinstitut: | ||||
Förfall inom 2 år | 200 | 300 | ||
Förfall inom 3-5 år | 400 | – | ||
Förfall 5 år och senare | – | – | ||
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut | 600 | 300 | ||
Skulder till koncernföretag | 264 | 291 | ||
Totalt | 864 | 591 | ||
Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt. |