|  | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital |  | 
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt  eget kapital | 
| Ingående eget kapital 2018-04-01 | 51 | 18 | 672 | 741 | 
| Årets resultat | – | – | 203 | 203 | 
| Årets totalresultat | – | – | 203 | 203 | 
| Utdelning | – | – | -269 | -269 | 
| Utfärdade köpoptioner | – | – | 4 | 4 | 
| Inlösta köpoptioner | – | – | 29 | 29 | 
| Återköpta köpoptioner | – | – | -11 | -11 | 
| Återköp av egna aktier | – | – | -38 | -38 | 
| Utgående eget kapital 2019-03-31 | 51 | 18 | 590 | 659 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Bundet eget kapital | Fritt eget kapital |  | 
| MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt  eget kapital | 
| Ingående eget kapital 2017-04-01 | 51 | 18 | 726 | 795 | 
| Årets resultat | – | – | 181 | 181 | 
| Årets totalresultat | – | – | 181 | 181 | 
| Utdelning | – | – | -235 | -235 | 
| Utfärdade köpoptioner | – | – | 3 | 3 | 
| Inlösta köpoptioner | – | – | 33 | 33 | 
| Återköpta köpoptioner | – | – | -5 | -5 | 
| Återköp av egna aktier | – | – | -31 | -31 | 
| Utgående eget kapital 2018-03-31 | 51 | 18 | 672 | 741 | 
| Kommentarer till eget kapital se not 20. |