Not 17
Finansiella tillgångar och skulder
Moderbolaget | ||||||
Fordringar på koncernföretag | 2019-03-31 | 2018-03-31 | ||||
Vid årets början | 1 692 | 1 478 | ||||
Ökning under året | 584 | 291 | ||||
Minskning under året | -292 | -77 | ||||
Redovisat värde vid årets slut | 1 984 | 1 692 | ||||
| ||||||
Moderbolaget | ||||||
Redovisat värde | Redovisat värde | |||||
Specifikation av andelar i koncernföretag | Land | Antal aktier | Kvotvärde | Innehav % | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm | Sverige | 1 750 | 100 | 100 | 1 004 | 1 004 |
Totalt | 1 004 | 1 004 | ||||
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB. |
Moderbolaget | ||
Andelar i koncernföretag | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
Vid årets början | 1 119 | 1 119 |
Vid årets slut | 1 119 | 1 119 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||
Vid årets början | -115 | -115 |
Vid årets slut | -115 | -115 |
Redovisat värde vid årets slut | 1 004 | 1 004 |
Redovisat värde vid årets början | 1 004 | 1 004 |
Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell. | ||||
2019-03-31 | ||||
Koncernen | Värderade till verkligt värde via resultatet | Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat | Värderade till upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde |
Övriga finansiella tillgångar | – | 4 | – | 4 |
Långfristiga fordringar | – | – | 12 | 12 |
Kundfordringar | – | – | 1 887 | 1 887 |
Övriga fordringar | 3 | – | 77 | 80 |
Likvida medel | – | – | 295 | 295 |
Långfristiga räntebärande skulder | 75 | – | 644 | 719 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 123 | – | 1 154 | 1 277 |
Leverantörsskulder | – | – | 955 | 955 |
Övriga skulder | 2 | – | – | 2 |
2018-03-31 | ||||
Koncernen | Värderade till verkligt värde via resultatet | Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat | Värderade till upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde |
Övriga finansiella tillgångar | – | 4 | – | 4 |
Långfristiga fordringar | – | – | 6 | 6 |
Kundfordringar | – | – | 1 360 | 1 360 |
Övriga fordringar | 4 | – | 49 | 53 |
Likvida medel | – | – | 192 | 192 |
Långfristiga räntebärande skulder | 103 | – | 308 | 411 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 112 | – | 846 | 958 |
Leverantörsskulder | – | – | 694 | 694 |
Övriga skulder | 5 | – | – | 5 |
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort. | ||||
Räntebärande skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, avser villkorade tilläggsköpeskillingar för rörelseförvärv. |
Verkligt värde på finansiella instrument | 31 March 2019 | 31 March 2018 | ||||
Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | |
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – |
Derivat - verkligt värde via resultatet | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – |
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå | 3 | 3 | – | 4 | 4 | – |
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
Derivat - verkligt värde via resultatet | 2 | 2 | – | 5 | 5 | – |
Villkorade köpeskillingar- verkligt värde via resultatet | 198 | – | 198 | 215 | – | 215 |
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå | 200 | 2 | 198 | 220 | 5 | 215 |
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat.Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering.För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. |
Villkorade köpeskillingar | 2018/2019 | 2017/2018 |
Ingående bokfört värde | 215 | 105 |
Årets förvärv | 84 | 152 |
Återförda via resultaträkningen | -8 | -9 |
Utbetalda köpeskillingar | -105 | -49 |
Räntekostnader | 10 | 8 |
Valutakursdifferenser | 2 | 8 |
Utgående bokfört värde | 198 | 215 |
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet | 2018/2019 | 2017/2018 |
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen | -9 | -8 |
Eget kapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat | 0 | 0 |
Värderade till upplupet anskaffningsvärde | -20 | -13 |
Totalt | -29 | -21 |