Not 26
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen | Moderbolaget | |||
2019-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | |
Övriga förutbetalda intäkter | 1 | 1 | – | – |
Löner och semesterlöner | 286 | 228 | 14 | 12 |
Sociala avgifter och pensioner | 95 | 76 | 6 | 4 |
Övriga upplupna kostnader 1) | 76 | 62 | 3 | 4 |
Totalt | 458 | 367 | 23 | 20 |
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader. |