MSEK | Not | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
Tillgångar | | | |
Anläggningstillgångar | | | |
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 2 953 | 2 463 |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 270 | 207 |
Uppskjutna skattefordringar | 13 | 20 | 15 |
Övriga finansiella tillgångar | | 25 | 17 |
Summa anläggningstillgångar | | 3 268 | 2 702 |
Omsättningstillgångar | | | |
Varulager | 18 | 1 417 | 1 118 |
Skattefordringar | | 1 | 1 |
Kundfordringar | 3 | 1 887 | 1 360 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 96 | 93 |
Övriga fordringar | | 81 | 53 |
Likvida medel | | 295 | 192 |
Summa omsättningstillgångar | | 3 777 | 2 817 |
Summa tillgångar | | 7 045 | 5 519 |
| | | |
Eget kapital och skulder | | | |
Eget kapital | 20 | | |
Aktiekapital | | 51 | 51 |
Övrigt tillskjutet kapital | | 344 | 344 |
Reserver | | 123 | 87 |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | | 1 952 | 1 603 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | | 2 470 | 2 085 |
Innehav utan bestämmande inflytande | | 50 | 46 |
Summa eget kapital | | 2 520 | 2 131 |
Skulder | | | |
Långfristiga skulder | | | |
Långfristiga räntebärande skulder | 24 | 719 | 411 |
Avsättningar till pensioner | 22 | 260 | 229 |
Uppskjutna skatteskulder | 13 | 353 | 322 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | | 12 | 11 |
Summa långfristiga skulder | | 1 344 | 973 |
Kortfristiga skulder | | | |
Kortfristiga räntebärande skulder | 25 | 1 277 | 958 |
Leverantörsskulder | | 955 | 694 |
Skatteskulder | | 87 | 61 |
Övriga skulder | | 357 | 304 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 | 458 | 367 |
Avsättningar | 23 | 47 | 31 |
Summa kortfristiga skulder | | 3 181 | 2 415 |
Summa skulder | | 4 525 | 3 388 |
Summa eget kapital och skulder | | 7 045 | 5 519 |
| | | |
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27. |