Not 27
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen | Moderbolaget | |||
2019-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 35 | 29 | – | – |
Företagsinteckningar | 14 | 14 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 9 | 5 | – | – |
Totalt | 58 | 48 | – | – |
Eventualförpliktelser | ||||
Borgens- och övriga eventualförpliktelser | 25 | 45 | 0 | 0 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 131 | 127 |
Totalt | 25 | 45 | 131 | 127 |
1) Avser PRI-skulder. |