(copy 1)

Koncernen i sammandrag 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Nettoomsättning 2 917 2 338 25% 5 851 4 733 24% 11 266 10 148
EBITA 380 270 41% 721 530 36% 1 274 1 085
EBITA-marginal % 13,0 11,5 12,3 11,2 11,3 10,7
Resultat efter finansiella poster 307 221 38% 593 426 39% 1 034 865
Periodens resultat 240 174 37% 466 336 39% 804 672
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,55 2,60 37% 6,90 4,95 39% 11,80 9,85
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,50 2,55 37% 6,85 4,90 40% 11,75 9,80
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - - - 12,30 7,80
Avkastning eget kapital, % 33 29 33 29 33 29
Soliditet, % 32 33 32 33 32 36
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.